Suikerpinda’s
Ingredienten
PINDA, Suiker, Raapzaad olie, Glucose siroop, Kleurstof (E172)
Voedingswaarde
Energie kJ | 2260 kJ/100 g |
Energie kcal | 542 kcal/100 g |
Vetten | 31,6 g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 4,5 g/100 g |
Koolhydraten | 47,2 g/100 g |
Waarvan suikers | 42,3 g/100 g |
Eiwitten | 15,1 g/100 g |
Zout | 0 g/100 g |
€2.85