Knabbelspek uitgebakken
Ingrediënten
Ingrediënten: 97% varkensspek met zwoerd, zout.
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
Soort | Per 100 Gram. | |
---|---|---|
Energie | 2380 kJ (570 kcal) | |
Vet | 39 g | |
Waarvan verzadigd | 14 g | |
Waarvan enkelvoudig onverzadigd | 18 g | |
Waarvan meervoudig onverzadigd | 7 g | |
Koolhydraten | 0.1 g | |
Waarvan suikers | 0.1 g | |
Voedingsvezel | 0 g | |
Eiwitten | 55 g | |
Zout | 2.8 g |
€5.95